Russians reviewed few proposed projects for 2010-2013 kettlebell sport rankings and settled on this ranking system:
Russian Kettlebell Sport Ranking for Men for 2010-2013
Event: Biathlon
Note: score calculate by taking average of both hands in snatches + number of jerks
| Weight Class | MSWC (32kg kettlebell) | MS (32kg kettlebell) | CMS (24kg kettlebell) | I (24kg kettlebell) | II (24kg kettlebell) | III (24kg kettlebell) |
| 63kg | 145 | 95 | 130 | 90 | 70 | 50 |
| 68kg | 165 | 110 | 145 | 100 | 80 | 55 |
| 73kg | 180 | 125 | 160 | 110 | 85 | 60 |
| 78kg | 195 | 135 | 175 | 120 | 90 | 65 |
| 85kg | 205 | 150 | 190 | 130 | 100 | 75 |
| 95kg | 215 | 160 | 200 | 140 | 110 | 85 |
| 95kg+ | 220 | 165 | 210 | 150 | 120 | 90 |
Russian Kettlebell Sport Ranking for Men for 2010-2013
Event: Long Cycle
| Weight Class | MSWC (32kg kettlebell) | MS (32kg kettlebell) | CMS (24kg kettlebell) | I (24kg kettlebell) | II (24kg kettlebell) | III (24kg kettlebell) |
| 63kg | 48 | 37 | 66 | 50 | 39 | 29 |
| 68kg | 57 | 44 | 72 | 55 | 44 | 33 |
| 73kg | 64 | 49 | 78 | 60 | 48 | 36 |
| 78kg | 69 | 53 | 82 | 64 | 52 | 39 |
| 85kg | 75 | 57 | 88 | 69 | 56 | 44 |
| 95kg | 80 | 62 | 96 | 76 | 62 | 48 |
| 95kg+ | 82 | 64 | 100 | 80 | 65 | 50 |
Russian Kettlebell Sport Women Rankings for 2010-2013
Event: Snatch
| Weight Class | MSWC (24kg kettlebell) | MS (24kg kettlebell) | CMS (16kg kettlebell) | I (16kg kettlebell) | II (16kg kettlebell) | III (16kg kettlebell) |
| 58kg | 120 | 100 | 120 | 90 | 70 | 50 |
| 63kg | 130 | 110 | 130 | 100 | 80 | 60 |
| 68kg | 140 | 120 | 140 | 110 | 90 | 70 |
| 68kg+ | 150 | 130 | 150 | 120 | 100 | 80 |
What do you think?
Popularity: 2% [?]


